產(chǎn)品展示PRODUCTS
啤酒檢測(cè)儀
更新時(shí)間:2025-06-01
訪(fǎng)問(wèn)量:3123
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
SCY-3A/3B/3C啤酒檢測(cè)儀產(chǎn)品介紹
本儀器采用國(guó)外進(jìn)口傳感器,檢測(cè)精度高。儀器采用中文液晶顯示屏顯示,顯示結(jié)果直觀(guān)清晰,一目了然。儀器具有自動(dòng)檢測(cè)功能,只要將樣品及相關(guān)的試劑放入反應(yīng)瓶并將其置于儀器上,儀器將自動(dòng)進(jìn)行一系列的操作,后在中文顯示屏上顯示出啤酒或飲料的CO2含量,并能自動(dòng)記錄檢測(cè)結(jié)果。本儀器能保存啤酒和飲料數(shù)據(jù)各63組。儀器還配有微型打印機(jī),能將檢測(cè)結(jié)果打印出來(lái)。為了方便用戶(hù),儀器還設(shè)計(jì)了時(shí)鐘。同時(shí),儀器上還設(shè)計(jì)了溫度檢測(cè)和顯示功能,隨時(shí)顯示出儀器的工作溫度。
SCY-3A/3B/3C啤酒檢測(cè)儀技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)  | SCY-3A  | 
測(cè)量范圍  | 0~1.5%(%m/m)  | 
精 度  | ±2.5%  | 
顯示方式  | 中文液晶顯示  | 
電 源  | AC-220V/50HZ  | 
功 耗  | ≤150W  | 
體 積  | 450mm×305mm×550mm  | 
重 量  | 15kg  | 
SCY-3B器產(chǎn)品介紹
對(duì)目前市場(chǎng)上所有大小玻璃瓶、PET瓶、易拉罐都可以檢測(cè)。
SCY-3B器技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)  | SCY-3B  | SCY-3C  | 
CO2測(cè)量范圍  | 0.166~1.166 W/W%(10~37.7℃時(shí))  | ————  | 
壓力測(cè)量范圍  | 0~0.6 MPa,小分度0.02MPa  | -0.1~0.15 MPa、0~0.6 MPa  | 
精確度  | ±2.5%(滿(mǎn)量程)  | |
測(cè)量高度  | 5~320 mm  | |
大測(cè)量直徑  | φ160 mm  | |
產(chǎn)品特點(diǎn)  | 可同時(shí)檢測(cè)啤酒或飲料中的瓶頸空氣及二氧化碳的含量  | 用于檢測(cè)汽水、汽酒、啤酒、飲料中的CO2壓力,也可用于檢測(cè)瓶裝或罐頭內(nèi)的真空度(負(fù)壓)檢測(cè)  | 
SCY-3C器產(chǎn)品介紹
對(duì)目前市場(chǎng)上所有大小玻璃瓶、PET瓶、易拉罐都可以檢測(cè)。
SCY-3C器技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)  | SCY-3B  | SCY-3C  | 
CO2測(cè)量范圍  | 0.166~1.166 W/W%(10~37.7℃時(shí))  | ————  | 
壓力測(cè)量范圍  | 0~0.6 MPa,小分度0.02MPa  | -0.1~0.15 MPa、0~0.6 MPa  | 
精確度  | ±2.5%(滿(mǎn)量程)  | |
測(cè)量高度  | 5~320 mm  | |
大測(cè)量直徑  | φ160 mm  | |
產(chǎn)品特點(diǎn)  | 可同時(shí)檢測(cè)啤酒或飲料中的瓶頸空氣及二氧化碳的含量  | 用于檢測(cè)汽水、汽酒、啤酒、飲料中的CO2壓力,也可用于檢測(cè)瓶裝或罐頭內(nèi)的真空度(負(fù)壓)檢測(cè)  | 






