產(chǎn)品展示PRODUCTS
高溫恒溫培養(yǎng)箱
更新時間:2025-06-01
訪問量:1539
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
IC412C/612C/812C/912C高溫恒溫培養(yǎng)箱
特點
● 由于是氣套傳熱方式、可以使溫度分布均勻。
● 雙重門構(gòu)造,可以減少熱損失使得可以維持安定的恒溫狀態(tài)。
● 內(nèi)門為強化玻璃門,可對內(nèi)部進行觀察。
● 易操作,定值運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行均可實現(xiàn)。
● 可進行偏差修正設(shè)定、按鍵鎖設(shè)定。
安全性
● 擁有自診斷回路(溫度傳感異常、加熱器斷線、自動過升防止、SSR短路)、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關(guān)、按鍵鎖等安全功能。
規(guī)格
型號  | IC412C  | IC612C  | IC812C  | IC912C  | |
方式  | 氣流式自然對流  | ||||
性能  | 使用溫度范圍  | 室溫+5~80℃  | |||
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±0.5℃ (at37℃)  | ||||
溫度分布精度  | ±1.0℃ (at37℃)  | ||||
構(gòu)成  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼板  | |||
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | ||||
斷熱材  | 玻璃纖維  | ||||
 加熱器  | 鎳鉻合金加熱絲  | ||||
0.3KW  | 0.4KW  | 0.7KW  | 2.2KW  | ||
排氣口  | 內(nèi)徑30mm×2,上面  | 內(nèi)徑30mm×2,左右各一  | |||
控制器  | 溫度控制方式  | PID控制  | |||
溫度設(shè)定方式  | 利用運行功能菜單鍵以及上下鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定  | ||||
 溫度表示方式  | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示  | ||||
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示  | |||||
定時器  | 1分~99小時59分以及100~999小時50分(帶定時等待功能)  | ||||
運行功能  | 定值運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行  | ||||
附加功能  | 偏差修正功能,按鍵鎖功能,停電補償功能  | ||||
傳感器  | 溫度調(diào)節(jié)器;Pt熱電阻,超溫保護用:K型熱電偶  | ||||
安全裝置  | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、加熱器斷線、自動過升防止)、按鍵鎖功能、過升防止器、防止過電流的漏電保護開關(guān)  | ||||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 450×480×450  | 600×530×500  | 600×530×1000  | 1070×530×1000  | 
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 560×606×820  | 710×656×870  | 710×656×1619  | 1180×655×1619  | |
內(nèi)容積  | 97L  | 159L  | 318L  | 567L  | |
棚板承重  | 約15kg/層  | ||||
棚板層數(shù)  | 9層  | 12層  | 29層  | 29層×2  | |
棚受間距  | 30mm  | ||||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V 1.5A  | AC220V 2A  | AC220V 3.5A  | AC220V 6.5A  | |
重量  | 約45kg  | 約65kg  | 約102kg  | 約166kg  | |
附屬品  | 
 棚板  | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板  | |||
2件  | 4件  | 8件  | |||
棚受  | 4件  | 8件  | 16件  | ||
選購品  | 架臺  | ON61C  | —  | ||
重疊支架  | OD40C  | OD60C  | —  | ||
其它  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、引線孔(30/50mm)、記錄儀、組合警示燈(待機/運行/故障)、觀察窗、外部通信功能(RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達輸出端子  | ||||






