產(chǎn)品展示PRODUCTS
通風(fēng)柜
更新時間:2025-06-01
訪問量:1753
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
LDB系列通風(fēng)柜
雙層多孔板排氣處理方式,對有害氣體進(jìn)行處理的環(huán)保型通風(fēng)柜。
采用本公司的雙層多孔板廢氣處理方式,洗凈率高、維護(hù)容易,是一種保護(hù)外部人居環(huán)境的環(huán)保型。
排氣處理裝置全部內(nèi)置,外形尺寸與標(biāo)準(zhǔn)型相同。
共通規(guī)格
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝  | 
內(nèi)裝  | 不含石棉的特殊板材  | 
操作臺面(選定)  | 陶瓷(S),環(huán)氧樹脂(E),陶瓷鋼板(K)  | 
玻璃門  | 強(qiáng)化玻璃,6mm厚,重量平衡式  | 
水栓  | 1個  | 
插座  | AC220V 10A,2個  | 
熒光燈  | 120/150型30W、180型40W各一個  | 
循環(huán)泵  | 65W  | 
安全機(jī)構(gòu)  | 門掉下防止擋塊、排氣延遲定時器、排風(fēng)機(jī)運(yùn)行監(jiān)視器  | 
規(guī)格
型號  | LDB-120  | LDB-150  | LDB-180  | |
外形尺寸  | 深*高  | 750*2600mm  | ||
寬  | 1200mm  | 1500mm  | 1800mm  | |
重量  | 約370kg  | 約450kg  | 約540kg  | |
排氣分量(推薦值)  | 門開口面風(fēng)速:門半開時0.5m/s  | |||
12m3/min  | 16m3/min  | 19m3/min  | ||
機(jī)內(nèi)靜壓(推薦值)  | 491Pa(50mmH2O)  | 687Pa(70mmH2O)  | 785Pa(80mmH2O)  | |
洗凈效率
測定項(xiàng)目  | 氨(NH3)  | 二氧化硫(SO2)  | 硝酸(NHO3)  | 氯(Cl2)  | 氯化氫(HCl)  | |||||
清洗液  | H2O  | NaOH  | H2O  | NaOH  | H2O  | NaOH  | H2O  | NaOH  | H2O  | NaOH  | 
進(jìn)口濃度(PPM)  | 125  | -  | -  | 13  | 15  | 25  | -  | 42  | 30  | 23  | 
出口濃度(ppm)  | 26  | -  | -  | 0.8  | 4.2  | 2.8  | -  | 5.5  | 4.2  | 2.1  | 
清洗效率  | 79.2  | -  | -  | 93.8  | 72  | 88.9  | -  | 86.9  | 85.7  | 90.9  | 
機(jī)型一覽表
陶瓷(S)  | LDB-120S  | LDB-150S  | LDB-180S  | 
陶瓷鋼板(K)  | LDB-120K  | LDB-150K  | LDB-180K  | 






