產(chǎn)品展示PRODUCTS
水質(zhì) 鋅離子(總鋅)測(cè)定儀
更新時(shí)間:2025-06-02
訪問(wèn)量:1214
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
水質(zhì) 鋅離子(總鋅)測(cè)定儀不僅用于各行業(yè)廢水檢測(cè),還可以應(yīng)用于科研單位、大中專院校等機(jī)構(gòu)的廢水研究使用。
鋅離子(總鋅)測(cè)定原理:根據(jù)《二甲酚橙分光光度法》標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)設(shè)計(jì),鋅在一定環(huán)境下能與顯色劑反應(yīng),形成穩(wěn)定的配合物,再以分光光度法測(cè)定其吸光度,經(jīng)微電腦系統(tǒng)處理計(jì)算后直接現(xiàn)實(shí)鋅含量(mg/L) 該儀器廣泛適用于地表水、地面水、廢水等的測(cè)定。
技術(shù)參數(shù)
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)  | 二甲酚橙分光光度法  | 
測(cè)定范圍  | 0-3ppm(分段)  | 
檢測(cè)下限  | 0.01ppm  | 
測(cè)定精度  | 誤差≤± 5%  | 
重復(fù)性  | ≤±3%  | 
光學(xué)穩(wěn)定性  | ≤±0.001A/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命)  | 
比色方式  | 比色管比色  | 
供電方式  | AC(220V±10%),50Hz  | 
主機(jī)尺寸  | 270mm*220mm*95mm  | 
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | 
環(huán)境濕度  | ≤85%無(wú)冷凝  | 
重量  | 1.3kg  | 
配件清單
序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 
1  | 測(cè)定主機(jī)  | 1臺(tái)  | 5  | 比色管清潔布  | 1塊  | 
2  | 測(cè)定試劑  | 1套  | 6  | 電源線  | 1根  | 
3  | 比色管  | 10支  | 7  | 使用說(shuō)明書(shū)  | 1份  | 
4  | 比色管架  | 1個(gè)  | 8  | 合格證/保修卡  | 1份  | 






