產(chǎn)品展示PRODUCTS
實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)物測(cè)定儀
更新時(shí)間:2025-06-02
訪問(wèn)量:1535
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
全面、精確的實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)COD快速測(cè)定儀水質(zhì)COD氨氮總磷總氮總鉻六價(jià)鉻銅鋅測(cè)定儀基于認(rèn)證方法——HJ/T399-2007《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 快速消解分光光度法》、HJ535-2009《水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 納氏試劑分光光度法》、HJ671-2013《水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法》和《堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法》等標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)設(shè)計(jì),該儀器以其檢測(cè)快速、操作簡(jiǎn)單、成本低等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于應(yīng)急監(jiān)測(cè)、污水處理、化工、制藥、醫(yī)院廢水、食品等行業(yè)廢水檢測(cè)方面。雙波長(zhǎng)測(cè)定使檢測(cè)更加準(zhǔn)確,消解比色一體管讓檢測(cè)更加簡(jiǎn)單、安全。
水質(zhì) COD氨氮總磷總氮快速測(cè)定儀不僅適用于各行業(yè)廢水檢測(cè),還可以應(yīng)用于科研單位、大中專院校等機(jī)構(gòu)的廢水研究使用。
COD氨氮總磷總氮總鉻六價(jià)鉻銅鋅測(cè)定原理:COD的測(cè)定采用消解管密閉催化消解比色法,氨氮的測(cè)定采用納氏試劑比色法,總磷的測(cè)定采用密閉消解比色法,總氮的測(cè)定采用堿性過(guò)硫酸鹽消解光度法……再以進(jìn)口冷光源、窄帶干涉技術(shù)和微電腦進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后,直接顯示出樣品COD、氨氮、總磷、總氮、總鉻、六價(jià)鉻、銅、鎳等值,以單位mg/L顯示。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量參數(shù)  | COD  | 氨氮  | 總磷  | 總氮  | 
測(cè)定范圍  | 0-15000mg/L(分段)  | 0-50mg/L(分段)  | 0-20mg/L(分段)  | 0-100mg/L(分段)  | 
抗氯干擾  | 1000mg/L  | -  | -  | -  | 
檢測(cè)下限  | 5mg/L  | 0.01mg/L  | 0.02mg/L  | 0.5mg/L  | 
消解環(huán)境  | 165℃,15min  | 無(wú)需消解  | 125℃,30min  | 125℃,30min  | 
  | ||||
測(cè)量參數(shù)  | 總鉻  | 六價(jià)鉻  | 銅  | 鋅  | 
測(cè)定范圍  | 0-5mg/L(分段)  | 0-5mg/L(分段)  | 0-10mg/L(分段)  | 0-15mg/L(分段)  | 
檢測(cè)下限  | -  | 0.01 mg/L  | 0.05 mg/L  | 0.05 mg/L  | 
消解環(huán)境  | 0.01 mg/L  | 無(wú)需消解  | 無(wú)需消解  | 無(wú)需消解  | 
測(cè)定精度  | 125℃,30min  | |||
重復(fù)性  | ≤±3%  | |||
光學(xué)穩(wěn)定性  | ≤±0.001A/20分鐘(10萬(wàn)小時(shí)壽命)  | |||
比色方式  | 比色管比色  | |||
供電方式  | AC(220V±10%),50Hz  | |||
主機(jī)尺寸  | 310mm*230mm*150mm  | |||
環(huán)境溫度  | 5~40℃  | |||
環(huán)境濕度  | 2≤85%無(wú)冷凝  | |||
重量  | 主機(jī)<3kg,消解器6kg  | |||
TRB-16A
實(shí)驗(yàn)室多功能智能消解儀
內(nèi)置四種消解模式:
- COD 一鍵消解
 
- 總磷 一鍵消解
 - 總氮 一鍵消解
 - 自定義消解模式
 
消解儀技術(shù)參數(shù)
物理及性能參數(shù)  | 消解儀孔數(shù)  | 16孔  | 
消解孔徑/深度  | 16mm/65mm  | |
顯示屏/操作界面  | TFT彩色液晶屏/全中文顯示  | |
消解溫度  | 90~200℃可調(diào),目標(biāo)溫度恒溫控制  | |
溫控精度  | ±1℃  | |
時(shí)間設(shè)定  | 0-120min (消解結(jié)束時(shí)蜂鳴報(bào)警提示)  | |
升溫速度  | 室溫-165℃,12分鐘  | |
環(huán)境及工作參數(shù)  | 環(huán)境溫度  | (5-45)℃  | 
環(huán)境溫度  | 相對(duì)濕度<85%(無(wú)冷凝)  | |
額定電壓  | AC 220V±10%/50Hz  | |
額定功率  | 650W  | 
配件清單
序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 序號(hào)  | 名 稱  | 數(shù) 量  | 
1  | 打印型測(cè)定主機(jī)  | 1臺(tái)  | 10  | 消解比色一體管  | 40支  | 
2  | 16孔智能消解儀  | 1臺(tái)  | 11  | 比色管冷卻架  | 1個(gè)  | 
3  | 消解防護(hù)罩  | 1個(gè)  | 12  | 比色管清潔布  | 1塊  | 
4  | COD測(cè)定試劑  | 1套  | 13  | 電源線  | 2根  | 
5  | 氨氮測(cè)定試劑  | 1套  | 14  | USB數(shù)據(jù)線  | 1根  | 
6  | 總磷測(cè)定試劑  | 1套  | 15  | 聯(lián)機(jī)光盤(pán)  | 1張  | 
7  | 總氮測(cè)定試劑  | 1套  | 16  | 操作流程圖  | 1份  | 
8  | 其它試劑  | 各一套  | 17  | 使用說(shuō)明書(shū)  | 1份  | 
9  | 標(biāo)準(zhǔn)溶液  | 1套  | 18  | 合格證/保修卡  | 1份  | 






