產(chǎn)品展示PRODUCTS
急性中毒類檢測(cè) 15種
更新時(shí)間:2025-06-03
訪問(wèn)量:1253
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
急性中毒類檢測(cè) 15種
甲醇速測(cè)盒【產(chǎn) 品 簡(jiǎn) 介】
    甲醇和乙醇在色澤與味覺(jué)上沒(méi)有差異,酒中微量甲醇可引起人體慢性損害,高劑量時(shí)可引起人體急性中毒。我國(guó)發(fā)生的多次酒類中毒,都是因?yàn)轱嬘昧撕懈邉┝考状嫉墓I(yè)酒精配制的酒或是飲用了直接用甲醇配制的酒而引起。國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定:以糧食為原料的蒸餾酒或酒精勾兌的白酒中甲醇含量應(yīng)≤ 0.04g/100ml;以薯干及代用品為原料的蒸餾酒中甲醇含量應(yīng)≤ 0.12g/100ml。本速測(cè)盒適用于蒸餾酒中微量(0.02% 以上)甲醇的現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)定,也適用于經(jīng)過(guò)重新蒸餾的配制酒(以發(fā)酵酒、蒸餾酒或食用酒精,添加糖、色素、香料、果汁配成的酒,或以食用酒精浸泡植物的根、莖、葉、果實(shí)等配制的酒)中微量甲醇的快速測(cè)定。
甲醇速測(cè)盒【檢 測(cè) 步 驟】
    以糧食為原料的蒸餾酒或酒精勾兌的白酒:用滴管取 0.04% 甲醇標(biāo)液、酒樣各 6 滴于兩個(gè)離心管中,各加入 5 滴試劑 1,放置 5 分鐘后,加入 4 滴試劑 2,蓋蓋后上下振搖 20 次以上使溶液充分混勻,打開(kāi)蓋子,等溶液*褪色,加入 2 滴試劑 3 后,再加入 15 滴濃硫酸(強(qiáng)酸試劑,小心操作),等待 3分鐘,比較甲醇標(biāo)液與酒樣的顏色判斷酒樣中甲醇百分含量是否超標(biāo)。
貨號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 規(guī)格  | 單價(jià)  | 術(shù)原理  | 備注  | 
ZD01-50  | 甲醇速測(cè)盒  | 50次  | 260.00  | 理化顯色  | 蒸餾酒或配制酒中甲醇檢測(cè)  | 
ZD02-50  | 砷汞速測(cè)盒  | 50次  | 120.00  | 理化顯色  | 食物中毒殘?jiān)⑺?/span>  | 
ZD03-20  | 氰化wu速測(cè)盒  | 20次  | 220.00  | 理化顯色  | 食物中毒殘?jiān)?、水、酒?/span>  | 
ZD04-00  | 氰化wu速測(cè)裝置  | 重復(fù)使用  | 80.00  | 理化顯色  | 玻璃袋置  | 
ZD05-20  | 氟乙酰an速測(cè)盒  | 20次  | 150.00  | 理化顯色  | 食物中毒  | 
ZD06-20  | 鼠藥安妥速測(cè)試紙  | 50次  | 100.00  | 理化顯色  | 食物中毒殘?jiān)⑺?/span>  | 
ZD07-100  | 鼠藥敵鼠鈉鹽速測(cè)盒  | 100次  | 100.00  | 理化顯色  | 食物中毒殘?jiān)?、水?/span>  | 
ZD08-10  | 鼠藥毒鼠qiang速測(cè)管  | 10次  | 120.00  | 理化顯色  | 食物中毒殘?jiān)?、水?/span>  | 
ZD09-10  | 鼠藥毒鼠qiang速測(cè)盤  | 10次  | 100.00  | 理化顯色  | 食物中毒殘?jiān)?、水?/span>  | 
ZD10-10  | 鼠藥磷化zi速測(cè)盒  | 10次  | 100.00  | 理化顯色  | 食物中毒  | 
ZD11-20  | 鋇離子速測(cè)盒  | 20次  | 160.00  | 理化顯色  | 食物中毒殘?jiān)?/span>  | 
ZD12-50  | 生熟豆?jié){速測(cè)盒  | 50次  | 120.00  | 理化顯色  | 豆?jié){  | 
ZD13-50  | 鉛速測(cè)盒  | 50次  | 180.00  | 理化顯色  | 白糖、皮蛋、蔬菜水果等  | 
ZD14-20  | 嘔吐毒素快速檢測(cè)卡  | 20次  | 500.00  | 膠體金法  | 糧食及食物中毒篩查  | 
ZD15-20  | 有毒扁豆檢測(cè)試劑盒  | 20次  | 220.00  | 理化顯色  | 扁豆、四季豆  | 






