產(chǎn)品展示PRODUCTS
EUROSTAR 200 control P4 頂置式攪拌器
更新時間:2025-06-04
訪問量:1122
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
EUROSTAR 200 control P4 頂置式攪拌器
*力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,適用于處理高粘度樣品,處理量高達(dá)100 l (H2O),配備移動無線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。轉(zhuǎn)速范圍為0/4 - 530 rpm(兩個速度檔位可選),通過微處理器控制技術(shù)自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。擁有RS 232 和 USB 數(shù)據(jù)接口可連接電腦對實(shí)驗(yàn)過程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù)。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過程中轉(zhuǎn)速的恒定,即便是在樣品粘度發(fā)生變化的情況下。
EUROSTAR 200 control P4 頂置式攪拌器產(chǎn)品特點(diǎn)
多語言TFT顯示屏
可編程功能
內(nèi)置溫度測量功能
可間歇運(yùn)行
定時功能
可調(diào)安全回路
鎖定功能
無級調(diào)速
過載保護(hù)
短時間過載運(yùn)行
外形精巧
靜音運(yùn)行
錯誤代碼顯示功能
標(biāo)配 H 67.60 溫度傳感器以及 WH 11無線控制器支架
EUROSTAR 200 control P4 頂置式攪拌器技術(shù)參數(shù):
大攪拌量 (H2O)  | 100 l  | 
電機(jī)輸入功率  | 134 W  | 
電機(jī)輸出功率  | 76 W  | 
電機(jī)原理  | 無碳刷直流馬達(dá)  | 
轉(zhuǎn)速顯示  | TFT  | 
速度范圍  | 0/4 - 530 rpm  | 
轉(zhuǎn)動可逆方向  | 不  | 
間歇運(yùn)行  | 是  | 
大粘度  | 150000 mPas  | 
攪拌軸大輸出功率  | 76 W  | 
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時間  | 100 %  | 
攪拌軸大轉(zhuǎn)矩  | 660 Ncm  | 
大扭矩 I  | 660 Ncm  | 
大扭矩 II  | 130 Ncm  | 
速度范圍 I (50 Hz)  | 4 - 108 rpm  | 
速度范圍 II (50 Hz)  | 16 - 530 rpm  | 
速度范圍 I (60 Hz)  | 4 - 108 rpm  | 
速度范圍 II (60 Hz)  | 16 - 530 rpm  | 
轉(zhuǎn)速控制  | 無級  | 
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度  | 1 ±rpm  | 
n > 300rpm時速度測量偏差  | 3 ±rpm  | 
n < 300rpm時速度測量偏差  | 1 ±%  | 
攪拌槳固定  | 轉(zhuǎn)夾頭  | 
外接溫度傳感器接口  | PT1000  | 
溫度顯示  | 是  | 
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍小直徑  | 0.5 mm  | 
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍大直徑  | 10 mm  | 
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入)  | 不  | 
支架固定  | 延長臂夾頭固定  | 
延長臂直徑  | 16 mm  | 
延長臂長度  | 220 mm  | 
轉(zhuǎn)矩顯示  | 是  | 
額定轉(zhuǎn)矩  | 6.6 Nm  | 
轉(zhuǎn)矩測量  | 趨勢  | 
扭矩測量偏差 I  | 60 ±Ncm  | 
速度測量偏差 II  | 10 ±Ncm  | 
計(jì)時器  | 是  | 
計(jì)時器顯示  | TFT  | 
時間設(shè)置范圍  | 1 - 6000 min  | 
小溫度范圍  | -10 °C  | 
大溫度范圍  | +350 °C  | 
溫度測量精度  | 0.1 K  | 
溫度測量性  | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K  | 
溫度傳感器極限偏差  | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K  | 
外殼材質(zhì)  | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物  | 
合格的潔凈室  | 不  | 
防爆  | 不  | 
長遙控距離(取決于建筑物)  | 150 m  | 
外形尺寸  | 91 x 379 x 231 mm  | 
重量  | 5.8 kg  | 
允許環(huán)境溫度  | 5 - 40 °C  | 
允許相對濕度  | 80 %  | 
DIN EN 60529 保護(hù)方式  | IP 40  | 
RS 232接口  | 是  | 
USB接口  | 是  | 
模擬輸出  | 不  | 
電壓  | 230 / 100 - 115 V  | 
頻率  | 50/60 Hz  | 
儀器輸入功率  | 134 W  | 






