產(chǎn)品展示PRODUCTS
排氣處理裝置
更新時(shí)間:2025-06-01
訪問(wèn)量:1715
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
排氣處理裝置CRF3
產(chǎn)品詳情
放置在通風(fēng)柜邊上的吸附劑干式型裝置,吸附劑可根據(jù)對(duì)象氣體選擇活性炭、化學(xué) 吸附劑(4種)進(jìn)行高效率的排氣處理。
●可對(duì)應(yīng)大風(fēng)量的排氣。
●標(biāo)準(zhǔn)配有可以知道吸附劑使用時(shí)間的累積計(jì)時(shí)器。
●天花板過(guò)低無(wú)法設(shè)置搭載有洗滌器的通風(fēng)柜時(shí)可以選擇此款。
共通規(guī)格
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝  | 
內(nèi)裝•吸附劑  | 選定  | 
差壓計(jì)  | 0~490Pa(0~50mmH2O)  | 
累計(jì)計(jì)時(shí)器  | 0~9999.9h  | 
選配  | 通風(fēng)柜連接管道  | 
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | CRF3-12L  | CRF3-19L  | CRF3-45L  | CRF3-12V  | CRF3-19V  | CRF3-45V  | |
內(nèi)裝  | SUS  | PVC  | |||||
吸附劑  | 活性炭•化學(xué)吸附劑(A2、E2、F、O2)  | ||||||
外形尺寸  | 深×高  | 750×2350mm  | |||||
寬  | 650mm  | 750mm  | 1050mm  | 650mm  | 750mm  | 1050mm  | |
重量  | 180kg  | 240kg  | 350kg  | 180kg  | 240kg  | 350kg  | |
處理風(fēng)量(m3/min)  | 12  | 16~19  | 28~45  | 12  | 16~19  | 28~45  | |
機(jī)內(nèi)壓損(Pa/mmH2O)  | 294/30  | 343/35  | 294/30~490/50  | 294/30  | 343/35  | 294/30~490/50  | |
吸附劑重量  | 30kg  | 40kg  | 60kg  | 30kg  | 40kg  | 60kg  | |
排氣處理裝置CRW3
放置在通風(fēng)柜旁邊的水洗濕式,處理效果好、維護(hù)性高
●可對(duì)應(yīng)大風(fēng)量的排氣,也可與通風(fēng)柜或排風(fēng)罩組合使用進(jìn)行排氣處理。
●降低機(jī)內(nèi)壓損(比從前產(chǎn)品減少約10%),排風(fēng)機(jī)可以對(duì)應(yīng)低壓損。
●可以降低總成本及噪音。
●高效率發(fā)揮。
處理效果
氣體名  | 分子式  | 洗凈液  | 消除效果  | 
LV化氫  | HCL  | H2O  | 85%以上  | 
氨  | NH3  | H2SO4  | 95%以上  | 
LV氣  | CL  | NaOH  | 95%以上  | 
二氧化硫  | SO2  | NaOH  | 90%以上  | 
氟化氫  | HF  | NaOH  | 90%以上  | 






