產(chǎn)品展示PRODUCTS
通風(fēng)柜
更新時間:2025-06-01
訪問量:2126
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
通風(fēng)柜CYF
產(chǎn)品詳情
適合在高潔凈度環(huán)境中操作、需要局部排氣的通風(fēng)柜
●本體外裝耐腐蝕性強,同時內(nèi)裝根據(jù)使用目 的有2個型號可選(聚氯乙烯/不銹鋼)。
●CYF-V型:耐強酸、堿用,硬質(zhì)氯乙烯 制成。
●CYF-L型:耐有機溶劑用,不銹鋼制成。
●潔凈度100級,高效過濾器針對0.3μm粒 子的收集效率是99.97%。
●臺面采用沖孔板,下面是排水的結(jié)構(gòu)。
●水閥、插座、開關(guān)安裝在前面,提升了操 作性和安全性。
共通規(guī)格
外裝  | 硬質(zhì)聚氯乙烯材料 5mm厚t  | |
內(nèi)裝  | V型:硬質(zhì)氯乙烯塑料 L型:不銹鋼SUS304  | |
臺面  | 材質(zhì)  | V型:硬質(zhì)氯乙烯塑料 L型:不銹鋼SUS304  | 
承重  | 100kg  | |
門  | 透明聚氯乙烯材料 5mm厚  | |
前面門可動結(jié)構(gòu)  | 重量平衡式  | |
水栓  | PV制2個  | |
插座  | AC100V 15A,1個  | |
熒光燈  | 130型20W、160/200型40W 各3個  | |
技術(shù)參數(shù)
型號  | CYF-130  | CYF-160  | CYF-200  | ||
外形尺寸  | 深×高  | 1000×2100mm  | |||
寬  | 1350mm  | 1650mm  | 2000mm  | ||
重量  | 約400kg  | 約420kg  | 約470kg  | ||
排氣風(fēng)量  | 29m3/min  | 36m3/min  | 43m3/min  | ||
給氣風(fēng)量  | 22m3/min  | 28m3/min  | 33m3/min  | ||
排氣機內(nèi)靜壓  | 98Pa(10mmH2O)  | ||||
吹出風(fēng)速  | 初期約0.5m/s,終期約0.2m/s  | ||||
氣流方向  | 垂直方向  | ||||
 HEPA  | 材質(zhì)  | 針對0.3μm粒子的收集效率是99.97%  | |||
尺寸  | 610×610×150mm  | 760×610×150mm  | 915×610×150mm  | ||
數(shù)量  | 2個  | ||||
潔凈度  | 100級  | ||||
機型一覽表
聚氯乙烯(V)  | CYF-130V  | CYF-160V  | CYF-200V  | 
不銹鋼(L)  | CYF-130L  | CYF-160L  | CYF-200L  | 
CYG
產(chǎn)品詳情
適合于潔凈環(huán)境試驗的
高潔凈度環(huán)境下,實驗酸或有機溶劑實驗時使用的。
排氣量約40%遞減,在保持作業(yè)空間100級潔凈度的同 時進行負壓控制。 HEPA高效過濾器、粗效過濾器以及風(fēng)機的維護可以從 前門進行,減少了傳統(tǒng)機型所需要的維護空間。 機器外裝為鋼板材質(zhì),內(nèi)裝可進行如下選擇:
CYG-V:耐強酸/堿,內(nèi)裝為聚氯乙烯材質(zhì) CYG-L:耐有機溶劑,內(nèi)裝為不銹鋼材質(zhì)
共通規(guī)格
內(nèi)裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性噴粉涂裝  | 
內(nèi)裝  | CYG-V:硬質(zhì)聚氯乙烯 CYG-L:不銹鋼板  | 
操作臺面  | CYG-V:硬質(zhì)聚氯乙烯 CYG-L:不銹鋼板  | 
前面門  | CYG-V:透明硬質(zhì)聚氯乙烯,5mm厚 CYG-L:強化玻璃,6mm厚  | 
門移動  | 重量平衡上下開閉  | 
作業(yè)面承重  | 50kg  | 
水栓  | PVC制 1個  | 
插座  | AC220V 10A,2個  | 
熒光燈  | 120/150型30W、180型40W各一個  | 
安全機構(gòu)  | 門掉下防止擋塊、排氣延遲定時器  | 
技術(shù)參數(shù)
型號  | CYG-120  | CYG-150  | CYG-180  | |||
外形尺寸  | 深×高  | 780×2300mm  | ||||
寬  | 1200mm  | 1500mm  | 1800mm  | |||
重量  | 320kg  | 350kg  | 380kg  | |||
排氣量  | 16m3/min  | 21m3/min  | 26m3/min  | |||
進氣量  | 12m3/min  | 16m3/min  | 20m3/min  | |||
平均風(fēng)速  | 初期0.4m/sec,終0.25m/sec  | |||||
內(nèi)靜壓  | 59Pa  | 88Pa  | 127Pa  | |||
氣流方向  | 垂直向下  | |||||
 HEPA 高效過濾器  | 性能  | 收集效率0.3um粒子99.9%以上  | ||||
尺寸  | 915×610×65mm  | 610×610×65mm  | 760×610×65mm  | |||
數(shù)量  | 1  | 2  | ||||
潔凈度  | 100級  | |||||
電源  | 3相 AC380V  | |||||
機型一覽表
硬質(zhì)聚氯乙烯  | CYG-120V  | CYG-150V  | CYG-180V  | 
不銹鋼板  | CYG-120L  | CYG-150L  | CYG-180L  | 






